fag深沟球轴承系列产品型录 >
基本尺寸 基本额定载荷 轴承型号 类型
内径 * 外径 * 厚度 dynamic static model type
d[mm] d[mm] b[mm] c[kn] c0[kn]
90 160 40 113000 123000 4218-b-tvh 深沟球轴承
90 190 43 142000 102000 6318-2rsr 深沟球轴承
90 190 43 142000 102000 6318-2z 深沟球轴承
90 190 43 142000 102000 6318 深沟球轴承
90 225 54 209000 162000 6418-m 深沟球轴承
95 120 13 21000 21300 61819-2rsr-y 深沟球轴承
95 120 13 21000 21300 61819-2rz-y 深沟球轴承
95 120 13 21000 21300 61819-y 深沟球轴承
95 145 16 42500 41000 16019 深沟球轴承
95 145 24 64000 54000 6019-2rsr 深沟球轴承
95 145 24 64000 54000 6019-2z 深沟球轴承
95 145 24 64000 54000 6019 深沟球轴承
95 170 32 116000 82000 6219-2rsr 深沟球轴承
95 170 32 116000 82000 6219-2z 深沟球轴承
95 170 32 116000 82000 6219 深沟球轴承
95 200 45 154000 113000 6319-2rsr 深沟球轴承
95 200 45 154000 113000 6319-2z 深沟球轴承
95 200 45 154000 113000 6319 深沟球轴承
100 125 13 21300 22100 61820-2rsr-y 深沟球轴承
100 125 13 21300 22100 61820-2rz-y 深沟球轴承
100 125 13 21300 22100 61820-y 深沟球轴承
100 150 16 46500 44500 16020 深沟球轴承
100 150 24 64000 54000 6020-2rsr 深沟球轴承
100 150 24 64000 54000 6020-2z 深沟球轴承
100 150 24 64000 54000 6020 深沟球轴承
100 180 34 130000 93000 6220-2rsr 深沟球轴承
100 180 34 130000 93000 6220-2z 深沟球轴承
100 180 34 130000 93000 6220 深沟球轴承
100 215 47 177000 137000 6320-2rsr 深沟球轴承
100 215 47 177000 137000 6320-2z 深沟球轴承
首页|上一页1...15...202122232425262728后一页|尾页
耐高温橡塑海绵管与发泡橡塑管起到的作用对比
漆膜圆柱弯曲试验仪使用范围
SMC减压阀介质具有腐蚀性尽量选择结构简单阀门
上滑式刚体滑触线集电器是如何实现导电的?
闲置出售二手实验室发酵罐
FAG轴承—深沟球轴承库存现货(23)
BINMASTER MPX-E磁致伸缩液位传感器安装指导
汽车线束为什么做高低温湿热实验呢
集料软弱颗粒试验机试验方法
重金属镉快速检测仪是什么
异形袋包装机的特点是什么
KY-4Br溴价溴指数测定仪的主要技术指标
田间小气候测定仪的常见问题分析
索氏提取器的索氏提取方法
谈谈双端面磨床的应用范围
蒸汽流量计的校验方法
蛋托机多少钱一台?蛋托托盘多少钱一个?
封盖的密封性能检测设备介绍
关于宝德burkert调节阀它是如何进行除垢的
舜甫科技生物发酵罐 打造生物发酵时代的利器