产品详细描述:
xbd系列恒压消防泵又称切线式泵,具有变流稳压的特点,即在全流量范围内,扬程变化不大,泵从零流量到所需zui大流量范围内变化时,其扬程变化在5%范围内,且小流量或零流量时不超压,从而避免了普通离心泵在消防现场中小流量时超压而大流量供水不上的现象。大大提高了灭火效率及消防设备和消防人员的安全可靠性。
根据消防泵自身特点,结合大西洋泵业的具体情况,对于75kw以下(含75kw)的恒压消防泵采用卧式、立式结构,75kw以上只采用卧式结构。整个系列均采用加长轴的y型直联电机,泵结构紧凑、美观大方、体积小,机械密封可靠,这大大提高了水泵机组的可靠性;泵叶轮均为开式、轴向力小,无口环,也就杜绝了锈蚀咬死,因此整个泵系统运行平稳、噪音低、使用寿命长,使用维修方便。
泵体、泵盖采用铸铁,叶轮根据用户要求采用球墨铸铁或青铜材料制造。
工作条件:
转速:2900r/min(电机同步转速)
介质温度:常温清水
流量范围:0~80l/s
扬程范围:30~260m
电机功率:15~160kw
主要用途:
xbd系列恒压消防泵主要适用于工业、民用建筑物固定消防系统(消防栓灭火系统、自动喷淋系统和喷雾灭火系统)的给水,另外也可用于消防和生活(生产)共用的给水系统及建筑、市政、工矿、锅炉给水等各种场合。
性能参数:
型号 流量
q(l/s) 扬程
h(m) 转速
n(r/min) 配带电机型号 电机功率
n(kw) 泵进口尺寸
(mm) 泵出口尺寸
(mm)
大西洋
*系列 xbd10-20-w 0-10 20 2890 y2-112m-2 4 φ65 φ65
xbd10-30-w 30 2900 y2-132s1-2 5.5
xbd10-40-w 40 2900 y2-132s2-2 7.5
xbd10-50-w 50 2930 y2-160m1-2 11
xbd10-60-w 60 2930 y2-160m1-2 11
xbd10-70-w 70 2930 y2-160m2-2 15
xbd10-80-w 80 2930 y2-160l-2 18.5
xbd10-90-w 90 2940 y2-180m-2 22
xbd10-100-w 100 2940 y2-180m-2 22
大西洋
第二系列 xbd15-20-w 0-15 20 2900 y2-132s1-2 5.5 φ80 φφ80
xbd15-30-w 30 2900 y2-132s2-2 7.5
xbd15-40-w 40 2930 y2-160m1-2 11
xbd15-50-w 50 2930 y2-160m2-2 15
xbd15-60-w 60 2930 y2-160m2-2 15
xbd15-70-w 70 2930 y2-160l-2 18.5
xbd15-80-w 80 2940 y2-180m-2 22
xbd15-90-w 90 2950 y2-200l1-2 30
xbd15-100-w 100 2950 y2-200l1-2 30
xbd15-110-w 110 2950 y2-200l2-2 37
xbd15-120-w 120 2950 y2-200l2-2 37
大西洋
第三系列 xbd20-30-w 0-20 30 2930 y2-160m1-2 11 φ80 φ80
xbd20-40-w 40 2930 y2-160m2-2 15
xbd20-50-w 50 2930 y2-160l-2 18.5
xbd20-60-w 60 2940 y2-180m-2 22
xbd20-70-w 70 2940 y2-180m-2 22
xbd20-80-w 80 2950 y2-200l1-2 30
xbd20-90-w 90 2950 y2-200l2-2 37
xbd20-100-w 100 2950 y2-200l2-2 37
xbd20-110-w 110 4500 y2-200l2-2 37
xbd20-120-w 120 4500 y2-225m-2 45
xbd20-130-w 130 4500 y2-225m-2 45
xbd20-140-w 140 4500 y2-250m-2 55
xbd20-150-w 150 4500 y2-250m-2 55
xbd20-160-w 160 4500 y2-250m-2 55
xbd20-170-w 170 4500 y2-280s-2 5
xbd20-180-w 180 4500 y2-280s-2 75
xbd20-190-w 190 4500 y2-280s-2 75
xbd20-200-w 200 4500 y2-280s-2 75
xbd20-210-w 210 4500 y2-280m-2 90
xbd20-220-w 220 4500 y2-280m-2 90
大西洋
第四系列 xbd30-30-w 0-30 30 2940 y2-180m-2 22 φ100 φ100
xbd30-40-w 40 2950 y2-200l1-2 30
xbd30-50-w 50 2950 y2-200l1-2 30
xbd30-60-w 60 2950 y2-200l2-2 37
xbd30-70-w 70 2950 y2-200l2-2 37
xbd30-80-w 80 2970 y2-225m-2 45
xbd30-90-w 90 2970 y2-225m-2 45
xbd30-100-w 100 2970 y2-225m-2 55
xbd30-110-w 110 2970 y2-225m-2 55
xbd30-120-w 120 2970 y2-280s-2
75
xbd30-130-w 130 2970 y2-280s-2 75
xbd30-140-w 140 2970 y2-280s-2 75
xbd30-150-w 150 2970 y2-280s-2 75
xbd30-160-w 160 4500 y2-280m-2 90
xbd30-170-w 170 4500 y2-280m-2 90
xbd30-180-w 180 4500 y2-280m-2 90
xbd30-190-w 190 4500 y2-280m-2 90
江门到淳安货运专线物流_专业江门到杭州淳安货运公司
QUICK100-4C 无铅锡炉
石狮到闽清物流专线_石狮到福州闽清物流公司直达专线
昆明到郑州二七区货运专线直达物流,昆明到二七区物流公司
深圳到诏安县货运专线直达物流_深圳到漳州诏安县物流公司
XBD-HY恒压切线消防泵参数
杭州到宁波海曙区物流公司,杭州到海曙区物流专线货运直达
成都到江苏货运公司_成都到江苏物流专线_江苏货运专线
宁波到贵阳观山湖区物流公司专线运输,宁波到观山湖区物流专线
itc分布式KVM坐席协作系统,让应急调度更!
东莞沙田镇到北京大兴区物流专线直达运输_东莞沙田镇到大兴区物流公司
优质嵊州到南京江宁区物流公司,专业嵊州到江宁区物流专线
昆山到重庆永川区货运专线_优质昆山到永川区物流专线公司
恒温不干胶持粘性试验方法介绍
杭州到娄烦县货运专线「返程车」_杭州到太原娄烦县物流公司
太原到双湖县货运专线_太原到那曲双湖县物流公司专线直达
泰兴到北京昌平区物流公司直达货运,泰兴到昌平区物流专线
恒奥德仪器氮吹仪的正确使用方法及注意事项
肥东到无锡新吴区物流专线直达运输_肥东到新吴区物流公司
深圳到资中县整车物流货运专线_深圳到内江资中县物流公司